MOSTYPE Customer Subtype	CARAVAN Number of mobile home policies 0 - 1
9	'1'
9	'0'
8	'1'
8	'0'
7	'1'
7	'0'
6	'1'
6	'0'
5	'0'
41	'1'
41	'0'
40	'0'
4	'1'
4	'0'
39	'1'
39	'0'
38	'1'
38	'0'
37	'1'
37	'0'
36	'1'
36	'0'
35	'1'
35	'0'
34	'1'
34	'0'
33	'1'
33	'0'
32	'1'
32	'0'
31	'1'
31	'0'
30	'1'
30	'0'
3	'1'
3	'0'
29	'1'
29	'0'
28	'0'
27	'0'
26	'1'
26	'0'
25	'1'
25	'0'
24	'1'
24	'0'
23	'0'
22	'1'
22	'0'
21	'0'
20	'0'
2	'1'
2	'0'
19	'0'
18	'0'
17	'0'
16	'0'
15	'0'
13	'1'
13	'0'
12	'1'
12	'0'
11	'1'
11	'0'
10	'1'
10	'0'
1	'1'
1	'0'
